SR 400 V Palan à Chaîne Direct – 250‑2000 kg, 3‑10 m, IP54, CE
SR 400 V palan électrique à chaîne en aluminium compact, commande directe, capacité 250 – 2000 kg, hauteur de levage 3‑10 m (selon modèle), embrayage anti‑glissement, frein auto‑verrouillage, IP54, marquage CE selon EN 818‑7, EN 12100, EN 14492.
- Uitstekende kwaliteit
- Laagste prijs garantie
- Snelle levering
- Informations additionnelles? Contactez-nous à propos de ce produit
- Ajouter à la liste comparative

SR 400 V – commande directe, modulaire, 0.25 – 2 Ton, 3-10 m
La série SR est un palan électrique à chaîne de conception avancée avec commande directe et taux de service très élevé. Sa construction modulaire permet de remplacer indépendamment le moteur, l’entraînement encapsulé, le frein et le moteur d’entraînement. Le clutch anti‑glissement breveté satisfait toutes les exigences de sécurité : la charge ne tombe pas même en cas de défaut du clutch ou de surcharge.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Tension d’alimentation | 400 V CA / 50 Hz (triphasé) |
| Classe d’isolation | F (commande directe) |
| Protection | IP54 |
| Taux de service élevé | Moteur de levage à air forcé |
| Modulaire | Moteur, entraînement encapsulé, frein et moteur d’entraînement remplaçables |
| Clutch anti‑glissement | Design breveté, empêche la chute de la charge en cas de défaut |
| Frein | Frein auto‑verrouillage qui maintient la charge à n’importe quelle hauteur |
| Chaîne de charge | Chaîne zincée, classe DAT 8 (EN 818/7) |
| Conversion | Passage facile du simple‑chaîne au double‑chaîne grâce au système breveté de verrouillage d’extrémité de chaîne |
| Livraison standard | Hauteur de levage variable selon le modèle (3 – 10 m, voir tableau), hauteur de commande 1,8 m, câble d’alimentation 1 m, bac à chaîne (chaîne standard), chariot non fourni |
| Options | Hauteurs de levage / de manœuvre supérieures, bacs à chaîne plus grands, autres tensions/fréquences, chariot poussoir ou électrique |
| Marquage CE | EN 818‑7, EN 12100, EN 14492 |
| Capacité (WLL) | 0,25 t (250 kg) – 2 t (2000 kg) – différents modèles couvrant des hauteurs de levage de 3 à 10 m |
| Vitesse de levage | Jusqu’à 8 m/min pour les modèles 250 kg, 4 m/min pour les modèles 0,5 t, 3 m/min pour les modèles 2 t – selon capacité et configuration |
| Nombre de brins | 1 (standard) – 2 (option) |
| Puissance du moteur | 0,32 kW (250 kg) à 0,9 kW (2 t) – exactement comme indiqué dans le tableau |
Synthèse technique
| WLL | Hauteur de levage disponible (m) | Vitesse de levage (m/min) | Brins | Puissance kW |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 t | 4 – 10 m | 8 / 2 (max.) | 1 | 0,32 kW |
| 0,5 t | 3 – 10 m | 4 / 1 (max.) | 1 | 0,5 kW |
| 1 t | 3 – 10 m | 4 / 1 (max.) | 1 | 0,6 kW |
| 2 t | 3 – 10 m | 3 / 0,75 (max.) | 1 | 0,9 kW |
Livraison
Livraison aux Pays-Bas et en Belgique et expédition dans toute l’Europe via SALESBRIDGES.
Demande de Devis
Email: [email protected]
Téléphone / WhatsApp: +31 6 52883848
| Marque | REMA |
| Code de l'article | SB08500034 |
| SKU | SB08500034 |
| EAN | 9502328844775 |
average of 0 review(s)
Lire ou rédiger une évaluation