C807X+KEY Point de levage Grade 10 – rotatif 360°
€60,00
Taxes incluses
Rema
C807X+KEY Point de levage Grade 10 – rotatif 360°
EUR 60,00
Sans les taxes
EUR 72,60
Taxes incluses
Sans les Frais d'expédition
Rotatif à 360° | Serrer à la main dans la direction de charge
- Uitstekende kwaliteit
- Laagste prijs garantie
- Snelle levering
- Informations additionnelles? Contactez-nous à propos de ce produit
- Ajouter à la liste comparative
Description du produit
C807X+KEY Point de levage Grade 10 – rotatif 360°
C807X+KEY Point de levage Grade 10 – rotatif 360° – composant de levage professionnel pour le levage sécurisé et la manutention dans les applications industrielles. Adapté aux ateliers, à la production, à la construction mécanique, à la logistique et à la maintenance dans les limites techniques de la variante choisie.
Caractéristiques principales
- Rotatif à 360°
- Serrer à la main dans la direction de charge
- Coefficient de sécurité 4 dans toutes les directions
- Non rotatif sous charge
- Selon GS-OA 15-04 / EN1677
Spécifications techniques
| Type | WLL (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | K (mm) | M x L (mm) | SWI (mm) | Weight (kg) | Salesbridges SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C807X+KEY-M8x12-0.3T | 300 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 47 | M8 x 12 | 6 | 0.3 | SB2611408 |
| C807X+KEY-M10x15-0.4T | 400 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 47 | M10 x 16 | 6 | 0.3 | SB2611410 |
| C807X+KEY-M12x23-0.75T | 750 | 43 | 12.5 | 11.5 | 30 | 30 | 36.5 | 55.5 | M12 x 18 | 7 | 0.46 | SB2611412 |
| C807X+KEY-M16x24-1.5T | 1500 | 49.5 | 14.5 | 15.7 | 35 | 35 | 41.8 | 64.5 | M16 x 24 | 8 | 0.9 | SB2611416 |
| C807X+KEY-M20x30-2.3T | 2300 | 58 | 16 | 18 | 40 | 42 | 51.5 | 74.5 | M20 x 30 | 10 | 1.15 | SB2611420 |
| C807X+KEY-M24x36-3.2T | 3200 | 69 | 20.5 | 22 | 49 | 50 | 58 | 90 | M24 x 36 | 12 | 2.05 | SB2611424 |
| C807X+KEY-M30x45-4.5T | 4500 | 86 | 25.5 | 28 | 60 | 66 | 73 | 111 | M30 x 43 | 17 | 3.12 | SB2611430 |
| C807X+KEY-M36x54-7.0T | 7000 | 107 | 32 | 32 | 74 | 75 | 96.5 | 135 | M36 x 54 | 22 | 6.7 | SB2611436 |
| C807X+KEY-M42x63-9.0T | 9000 | 120 | 38 | 40.5 | 82 | 85 | 110 | 158 | M42 x 64 | 24 | 9.5 | SB2611442 |
| C807X+KEY-M48x72-12T | 12000 | 139 | 43 | 44 | 95 | 100 | 124.5 | 179 | M48 x 72 | 27 | 13.55 | SB2611448 |
Livraison
Livraison disponible aux Pays-Bas et dans toute l’Europe. Sélectionnez la variante adaptée selon la CMU/WLL, le filetage, les dimensions et l’application.
Demande de devis
Pour les prix, la disponibilité ou un devis personnalisé : [email protected] | +31 6 52883848.
Informations sur le produit
| Marque | Rema |
| Code de l'article | SB2611408 |
| SKU | SB2611408 |
Ce qu'en pensent nos clients
average of 0 review(s)
Lire ou rédiger une évaluation