C800X Point de levage Grade 10 – rotatif 360°, rabattable 180°
€120,00
Taxes incluses
Rema
C800X Point de levage Grade 10 – rotatif 360°, rabattable 180°
EUR 120,00
Sans les taxes
EUR 145,20
Taxes incluses
Sans les Frais d'expédition
Rotatif à 360° et rabattable à 180° | S’oriente dans la bonne direction de levage
- Uitstekende kwaliteit
- Laagste prijs garantie
- Snelle levering
- Informations additionnelles? Contactez-nous à propos de ce produit
- Ajouter à la liste comparative
Description du produit
C800X Point de levage Grade 10 – rotatif 360°, rabattable 180°
C800X Point de levage Grade 10 – rotatif 360°, rabattable 180° – composant de levage professionnel pour le levage sécurisé et la manutention dans les applications industrielles. Adapté aux ateliers, à la production, à la construction mécanique, à la logistique et à la maintenance dans les limites techniques de la variante choisie.
Caractéristiques principales
- Rotatif à 360° et rabattable à 180°
- S’oriente dans la bonne direction de levage
- Coefficient de sécurité 4 dans toutes les directions
- Selon GS-OA 15-04 / EN1677
Spécifications techniques
| Type | WLL (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | M x L (mm) | SW (mm) | Weight (kg) | Salesbridges SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C800X-M8x18-0.3T | 300 | 30 | 13 | 46 | 38 | 50 | 105 | 8 x 16 | 30 | 0.48 | SB2611108 |
| C800X-M10x18-0.5T | 500 | 30 | 13 | 46 | 38 | 50 | 105 | 10 x 18 | 30 | 0.48 | SB2611110 |
| C800X-M12x18-0.7T | 700 | 30 | 13 | 46 | 38 | 50 | 105 | 12 x 18 | 30 | 0.5 | SB2611112 |
| C800X-M16x20-1.4T | 1400 | 30 | 13 | 46 | 38 | 50 | 105 | 16 x 20 | 30 | 0.53 | SB2611116 |
| C800X-M20x30-2.5T | 2500 | 34 | 16 | 57 | 50 | 61 | 131 | 20 x 30 | 40 | 1.05 | SB2611120 |
| C800X-M24x30-4.0T | 4000 | 40 | 18 | 70 | 58 | 68 | 153 | 24 x 30 | 48 | 1.63 | SB2611124 |
| C800X-M30x35-6.7T | 6700 | 45 | 22 | 65 | 80 | 71 | 156 | 30 x 35 | 70 | 2.85 | SB2611130 |
| C800X-M36x54-10T | 10000 | 50 | 23 | 91 | 90 | 86 | 200 | 36 x 54 | 80 | 4.62 | SB2611136 |
| C800X-M42x63-12.5T | 12500 | 50 | 23 | 91 | 90 | 86 | 200 | 42 x 63 | 80 | 5.2 | SB2611142 |
| C800X-M48x72-12.5T | 12500 | 50 | 23 | 91 | 90 | 86 | 200 | 48 x 72 | 80 | 5.2 | SB2611148 |
Livraison
Livraison disponible aux Pays-Bas et dans toute l’Europe. Sélectionnez la variante adaptée selon la CMU/WLL, le filetage, les dimensions et l’application.
Demande de devis
Pour les prix, la disponibilité ou un devis personnalisé : [email protected] | +31 6 52883848.
Informations sur le produit
| Marque | Rema |
| Code de l'article | SB2611108 |
| SKU | SB2611108 |
Ce qu'en pensent nos clients
average of 0 review(s)
Lire ou rédiger une évaluation