C806X Point de levage Grade 10 – rotatif 360°, rabattable 90°
Rotatif à 360° et rabattable à 90° | Non rotatif sous charge
- Uitstekende kwaliteit
- Laagste prijs garantie
- Snelle levering
- Informations additionnelles? Contactez-nous à propos de ce produit
- Ajouter à la liste comparative
C806X Point de levage Grade 10 – rotatif 360°, rabattable 90°
C806X Point de levage Grade 10 – rotatif 360°, rabattable 90° – composant de levage professionnel pour le levage sécurisé et la manutention dans les applications industrielles. Adapté aux ateliers, à la production, à la construction mécanique, à la logistique et à la maintenance dans les limites techniques de la variante choisie.
Caractéristiques principales
- Rotatif à 360° et rabattable à 90°
- Non rotatif sous charge
- Coefficient de sécurité 4 dans toutes les directions de charge
- Selon GS-OA 15-04 / EN1677
Spécifications techniques
| Type | WLL (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | K (mm) | M | L (mm) | SW (mm) | Weight (kg) | Salesbridges SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C806X-M8x15-0.3T | 300 | 34 | 57 | 24 | 10 | 43 | 78 | 25 | M8 | 15 | 13 | 0.275 | SB2611208 |
| C806X-M10x15-0.63T | 630 | 34 | 57 | 24 | 10 | 42 | 78 | 25 | M10 | 15 | 17 | 0.29 | SB2611210 |
| C806X-M12x23-1.0T | 1000 | 38 | 66 | 30 | 13.5 | 40 | 85 | 32 | M12 | 23 | 19 | 0.5 | SB2611212 |
| C806X-M16x24-1.5T | 1500 | 38 | 66 | 30 | 13.5 | 38 | 85 | 32 | M16 | 24 | 24 | 0.51 | SB2611216 |
| C806X-M20x31-2.5T | 2500 | 55 | 87 | 48 | 16 | 54 | 111 | 45 | M20 | 31 | 30 | 1.25 | SB2611220 |
| C806X-M24x37-4.0T | 4000 | 55 | 87 | 48 | 16 | 51 | 111 | 45 | M24 | 37 | 36 | 1.3 | SB2611224 |
| C806X-M30x45-5.0T | 5000 | 66 | 109 | 54 | 22.5 | 62 | 145 | 60 | M30 | 45 | 46 | 3.25 | SB2611230 |
| C806X-M36x50-7.0T | 7000 | 66 | 109 | 54 | 22.5 | 60 | 145 | 60 | M36 | 50 | 55 | 3.3 | SB2611236 |
| C806X-M42x75-10T | 10000 | 78 | 136 | 62 | 28 | 86 | 190 | 70 | M42 | 75 | 65 | 6.5 | SB2611242 |
| C806X-M42.x63-15T | 15000 | 97 | 169 | 68 | 36 | 121 | 242 | 85 | M42 | 63 | 65 | 11.2 | SB2611243 |
| C806X-M48x71-20T | 20000 | 97 | 169 | 68 | 36 | 117 | 242 | 95 | M48 | 71 | 75 | 11.6 | SB2611248 |
Livraison
Livraison disponible aux Pays-Bas et dans toute l’Europe. Sélectionnez la variante adaptée selon la CMU/WLL, le filetage, les dimensions et l’application.
Demande de devis
Pour les prix, la disponibilité ou un devis personnalisé : [email protected] | +31 6 52883848.
| Marque | Rema |
| Code de l'article | SB2611208 |
| SKU | SB2611208 |
average of 0 review(s)
Lire ou rédiger une évaluation