Red Rooster TMH Palan à Chaîne Pneumatique Lourd – 50‑60 t
Palan à chaîne pneumatique lourd Red Rooster TMH pour capacités de 50 et 60 tonnes. Vitesse de levage la plus haute avec encombrement minimal sur le marché. Classification M3 (60t) et M2 (600) du mécanisme. Contrôle de vitesse variable précis, limiteur de
- Uitstekende kwaliteit
- Laagste prijs garantie
- Snelle levering
- Informations additionnelles? Contactez-nous à propos de ce produit
- Ajouter à la liste comparative

Red Rooster TMH Palan à Chaîne Pneumatique Lourd – 50 & 60 tonnes
Les palans à chaîne pneumatiques de la série Red Rooster TMH pour 50 et 60 tonnes offrent la vitesse de levage la plus haute avec l'encombrement minimal sur le marché des palans. Avec classification du mécanisme M3 pour le TMH-60 (60t) et M2 pour le TMH-600 (50t), ces palans sont extrêmement fiables et garantissent la continuité de votre processus. Les palans TMH sont conçus avec un œillet de support pour une installation facile.
Caractéristiques standard
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Contrôle de vitesse | Variable et précis (commande au câble) |
| Positionnement | Contrôle optimal de la charge, positionnement très précis |
| Sécurité | Système de fin de course mécanique |
| Limiteur de charge | Intégré sans perte de hauteur sous crochet |
| Vanne d'arrêt | Vanne d'arrêt d'air principale |
| Niveau sonore | Faible – 84 dBA |
| Pression de travail | 0,4 – 0,63 MPa (4 – 6,3 Bar) |
| Évacuation d'air | Évacuation d'air |
| Classification | M3 (60t) / M2 (50t) classification du mécanisme |
| Installation | Œillet de support pour installation facile |
ATEX
-
Selon Directive CE 94/9/EC (Classification Ex)
Recommandation
Nous recommandons vivement d'utiliser une unité de traitement d'air (ex. de SMC) – vendue séparément.
Marquage & Normes
-
Marquage CE selon EN 14492-2
Spécifications techniques
| WLL (ton) | Brins | Commande | Vitesse à vide (m/min) | Consommation air montée (l/sec) | Consommation air descente (l/sec) | Vitesse en charge (m/min) | Vitesse descente (m/min) | Poids à 3m HOL (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4 | Câble | 1,3 | 108 | 180 | 0,7 | 1,5 | 1.800 | 1.790 | 433 | 446 | 134 | ø140 | 100 | 420 | 440 | 230 | 333 | 125 | 496 |
| 50 | 4 | Pendentif | 1,3 | 108 | 180 | 0,7 | 1,5 | 1.800 | 1.790 | 433 | 446 | 134 | ø140 | 100 | 420 | 440 | 230 | 333 | 125 | 496 |
| 60 | 4 | Câble | 1,3 | 108 | 167 | 0,5 | 1,3 | 1.800 | 1.790 | 433 | 446 | 134 | ø140 | 100 | 420 | 440 | 230 | 333 | 125 | 496 |
| 60 | 4 | Pendentif | 1,3 | 108 | 167 | 0,5 | 1,3 | 1.800 | 1.790 | 433 | 446 | 134 | ø140 | 100 | 420 | 440 | 230 | 333 | 125 | 496 |
Variantes (Vitesse en charge)
-
Red Rooster TMH Palan à Chaîne Pneumatique Lourd 50t, 0,7 m/min
-
Red Rooster TMH Palan à Chaîne Pneumatique Lourd 60t, 0,5 m/min
Livraison
Livraison aux Pays-Bas et en Belgique et expédition dans toute l’Europe via SALESBRIDGES.
Demande de Devis
Email: [email protected]
Téléphone / WhatsApp: +31 6 52883848
| Marque | REMA |
| Code de l'article | SBTMHH0702999 |
| SKU | SBTMHH0702999 |
| EAN | 9509488466670 |
average of 0 review(s)
Lire ou rédiger une évaluation