Red Rooster TCR Mini Palan à Chaîne Pneumatique – 125‑500 kg
Mini palan à chaîne pneumatique Red Rooster TCR pour 125‑500 kg. Faible poids (TCR-125/250 seulement 7 kg, TCR-500/2 seulement 9 kg avec 3m de levage). Contrôle de vitesse variable précis, design compact, boîtier aluminium, faible bruit. Certifié ATEX. Op
- Uitstekende kwaliteit
- Laagste prijs garantie
- Snelle levering
- Informations additionnelles? Contactez-nous à propos de ce produit
- Ajouter à la liste comparative

Red Rooster TCR Mini Palan à Chaîne Pneumatique – 125‑500 kg – Léger & Portable
Les mini palans à chaîne pneumatiques Red Rooster sont, en plus de l'usage industriel, également très adaptés à la manutention. Grâce à leur faible poids, ces palans sont très adaptés aux applications de service. Les TCR-125 et TCR-250 pèsent seulement 7 kg incluant 3 mètres de levage, tandis que le TCR-500/2 pèse seulement 9 kg. Pour une utilisation dans les installations de nettoyage de cuves, nous recommandons une chaîne en acier inoxydable.
Caractéristiques standard
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Poids | Très faible – TCR-125/250 seulement 7 kg, TCR-500/2 seulement 9 kg (avec 3m de levage) |
| Portabilité | Très mobile, montage facile |
| Contrôle vitesse | Variable et précis (commande au câble et pendentif) |
| Design | Très compact |
| Boîtier | Boîtier aluminium robuste |
| Refroidissement moteur | Moteur à air refroidi par l'air d'échappement (interne) |
| Commande | Commande au câble ou pendentif |
| Niveau sonore | Faible |
Options
| Option | Détails |
|---|---|
| Marine / résistant corrosion | Disponible |
| Systèmes de peinture | C2 à C5 (Rouge standard, autres RAL sur demande) |
| Chaîne inox | Recommandée pour nettoyage de cuves |
| Pendentifs | Choix disponible |
| Télécommande radio | Pour commandes électro-pneumatiques |
| Collecteurs de chaîne | PVC, galvanisé ou inox |
| Crochets / manilles | Types variés |
| Unité de traitement d'air | Recommandée |
| Systèmes de festons | Disponible |
ATEX
-
Selon Directive CE 94/9/EC (Classification Ex)
Recommandation
- Nous recommandons vivement d'utiliser une unité de traitement d'air (ex. de SMC) – vendue séparément.
Spécifications techniques
| WLL (kg) | Hauteur levage (m) | Brins | Type | Vitesse en charge (m/min) | Vitesse descente (m/min) | Consommation air montée (l/sec) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 3 | 1 | TCR125C | 14 | 16 | 11,7 | 7 |
| 125 | 3 | 1 | TCR125DPE | 12,8 | 13 | 11,7 | 8,6 |
| 250 | 3 | 1 | TCR250C | 9,3 | 17 | 11,7 | 7 |
| 250 | 3 | 1 | TCR250DPE | 8,1 | 13 | 11,7 | 7 |
| 500 | 3 | 2 | TCR500DP2 | 4,6 | 9 | 11,7 | 9 |
Livraison standard
-
Mini palan à chaîne pneumatique complet avec 3m de levage
-
Commande au câble ou pendentif
-
Finition rouge (standard)
-
Boîtier aluminium
Recommandation spéciale
-
Pour installations de nettoyage de cuves : chaîne inox recommandée
Livraison
Livraison aux Pays-Bas et en Belgique et expédition dans toute l’Europe via SALESBRIDGES.
Demande de Devis
Email: [email protected]
Téléphone / WhatsApp: +31 6 52883848
| Marque | REMA |
| Code de l'article | SBTCRM0702999 |
| SKU | SBTCRM0702999 |
| EAN | 9506324221516 |
average of 0 review(s)
Lire ou rédiger une évaluation