EOB Anneau de levage Grade 8 – acier fortement allié
€0,00
Taxes incluses
Rema
EOB Anneau de levage Grade 8 – acier fortement allié
Disponible sur commande
Sans les Frais d'expédition
Anneau de levage en acier fortement allié | Serrer uniquement à la main
- Uitstekende kwaliteit
- Laagste prijs garantie
- Snelle levering
- Informations additionnelles? Contactez-nous à propos de ce produit
- Ajouter à la liste comparative
Description du produit
EOB Anneau de levage Grade 8 – acier fortement allié
EOB Anneau de levage Grade 8 – acier fortement allié – composant de levage professionnel pour le levage sécurisé et la manutention dans les applications industrielles. Adapté aux ateliers, à la production, à la construction mécanique, à la logistique et à la maintenance dans les limites techniques de la variante choisie.
Caractéristiques principales
- Anneau de levage en acier fortement allié
- Serrer uniquement à la main
- Charge de travail sûre sous un angle maximal de 60° comme indiqué
- Ne pas charger latéralement
- Selon EN1677
Spécifications techniques
| Type | WLL (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | M | Weight (kg) | Salesbridges SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOB08 | 400 | 34 | 7 | 20 | 24 | M8 x 1.25 | 0.05 | SB2675108 |
| EOB10 | 700 | 38 | 8 | 22 | 30 | M10 x 1.50 | 0.08 | SB2675110 |
| EOB12 | 1000 | 47 | 10 | 26 | 36 | M12 x 1.75 | 0.14 | SB2675112 |
| EOB14 | 1200 | 57 | 14 | 29 | 40 | M14 x 2.00 | 0.25 | SB2675114 |
| EOB16 | 1500 | 65 | 14 | 35 | 55 | M16 x 2.00 | 0.36 | SB2675116 |
| EOB18 | 2000 | 65 | 14 | 35 | 54 | M18 x 2.00 | 0.38 | SB2675118 |
| EOB20 | 2500 | 73 | 16 | 39 | 59 | M20 x 2.50 | 0.55 | SB2675120 |
| EOB24 | 4000 | 95 | 20 | 54 | 84 | M24 x 3.00 | 1.12 | SB2675124 |
| EOB27 | 5000 | 95 | 20 | 54 | 84 | M27 x 3.00 | 1.18 | SB2675127 |
| EOB30 | 6000 | 108 | 24 | 59 | 100 | M30 x 3.50 | 1.84 | SB2675130 |
| EOB36 | 8000 | 118 | 25 | 67 | 118 | M36 x 4.00 | 2.44 | SB2675136 |
| EOB42 | 10000 | 139 | 31 | 79 | 135 | M42 x 4.50 | 3.97 | SB2675142 |
Livraison
Livraison disponible aux Pays-Bas et dans toute l’Europe. Sélectionnez la variante adaptée selon la CMU/WLL, le filetage, les dimensions et l’application.
Demande de devis
Pour les prix, la disponibilité ou un devis personnalisé : [email protected] | +31 6 52883848.
Informations sur le produit
| Marque | Rema |
| Code de l'article | SB2675108 |
| SKU | SB2675108 |
Ce qu'en pensent nos clients
average of 0 review(s)
Lire ou rédiger une évaluation