DSR/DSS UP Schroef-hijsoog Grade 8 – 360° draaibaar
€90,00
Incl. btw
Rema
DSR/DSS UP Schroef-hijsoog Grade 8 – 360° draaibaar
EUR 90,00
Excl. btw
EUR 108,90
Incl. btw
Excl. Verzendkosten
360° draaibaar en 90° klapbaar | Draaibaar onder belasting
- Uitstekende kwaliteit
- Laagste prijs garantie
- Snelle levering
- Meer informatie? Neem contact op over dit product
- Toevoegen aan vergelijking
Productomschrijving
DSR/DSS UP Schroef-hijsoog Grade 8 – 360° draaibaar
DSR/DSS UP Schroef-hijsoog Grade 8 – 360° draaibaar is een professionele hijscomponent voor veilig hijsen, heffen en materiaalhandling in industriële toepassingen. Geschikt voor gebruik in werkplaatsen, productie, machinebouw, logistiek en onderhoud, binnen de technische grenzen van de gekozen variant.
Belangrijkste kenmerken
- 360° draaibaar en 90° klapbaar
- Draaibaar onder belasting
- Volgens EN1677 en ASME-B30.26
Technische specificaties
| Type | WLL (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | L (mm) | SWI (mm) | SW (mm) | Weight (kg) | Salesbridges SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSR-UP M8/400KG | 400 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 15 | 8 | 16 | 0.3 | SB2674108 |
| DSR-UP M10/700KG | 700 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 18 | 8 | 16 | 0.3 | SB2674110 |
| DSR-UP M12/1050KG | 1050 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 21 | 8 | 16 | 0.3 | SB2674112 |
| DSR-UP M14/1400KG | 1400 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 23 | 8 | 20 | 0.9 | SB2674114 |
| DSR-UP M16/2000KG | 2000 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 27 | 8 | 20 | 0.9 | SB2674116 |
| DSR-UP M18/2300KG | 2300 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 27 | 8 | 20 | 0.9 | SB2674118 |
| DSR-UP M-20/2500KG | 2500 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 30 | 8 | 20 | 0.9 | SB2674120 |
| DSR-UP M-22/3500KG | 3500 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 33 | 14 | 24 | 2.6 | SB2674122 |
| DSR-UP M24/4400KG | 4400 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 36 | 14 | 24 | 2.6 | SB2674124 |
| DSR-UP M30/6300KG | 6300 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 45 | 14 | 24 | 2.7 | SB2674130 |
| DSR-UP M36/8000KG | 8000 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 54 | 14 | 30 | 5.4 | SB2674136 |
| DSR-UP M42/8500KG | 8500 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 63 | 14 | 30 | 5.5 | SB2674142 |
| DSS-UP M36/11000KG | 11000 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 54 | 19 | - | 5.5 | SB2674236 |
| DSS-UP M42/13.000KG | 13000 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 68 | 19 | - | 11.0 | SB2674242 |
| DSS-UP M56/22.000KG | 22000 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 182 | 45 | 78 | 19 | - | 11.3 | SB2674256 |
| DSS-UP M64/25.000KG | 25000 | 79 | 38 | 95 | 125 | 91 | 182 | 45 | 90 | 19 | - | 12.2 | SB2674264 |
Levering
Levering is mogelijk in Nederland en in heel Europa. Selecteer de juiste variant op basis van WLL, draadmaat, afmetingen en toepassing.
Offerte aanvragen
Voor prijzen, beschikbaarheid of een offerte op maat: [email protected] | +31 6 52883848.
Product informatie
| Merk | Rema |
| Artikelcode | SB2674108 |
| SKU | SB2674108 |
Wat onze klanten zeggen
average of 0 review(s)
Help ons en andere klanten door het schrijven van een review